產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
光學(xué)檢測(cè)儀器
MINOLTA/日本柯尼卡美能達(dá)
bizhub 3022MFMINOLTA/日本美能達(dá)黑白激光打印機(jī)

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
MINOLTA/日本美能達(dá)黑白激光打印機(jī)?便捷超省,高效辦公 ?自動(dòng)雙面打印 ?兩種網(wǎng)絡(luò)選擇 ?250頁(yè)大容量紙盒 ?鼓粉分離設(shè)計(jì)
產(chǎn)品分類(lèi)
MINOLTA/日本美能達(dá)黑白激光打印機(jī)
MINOLTA/日本美能達(dá)黑白激光打印機(jī)
打印引擎 | 激光 | |
處理器 | 525MHz | |
內(nèi)存 | 128MB | |
接口類(lèi)型 | 高速 USB 2.0 | |
有線(xiàn)網(wǎng)絡(luò) | 支持 | |
無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò) | 支持 | |
雙面打印 | 支持 | |
自動(dòng)輸稿器 | 不支持 | |
紙張輸入容量 | 標(biāo)準(zhǔn)紙盒 | 250頁(yè) |
手送托盤(pán) | 1頁(yè) | |
原稿類(lèi)型 | 標(biāo)準(zhǔn)紙盒 | 普通紙,厚紙,透明膠片,卡片紙,標(biāo)簽紙,信封、薄紙 |
手送托盤(pán) | 普通紙,厚紙,透明膠片,卡片紙,標(biāo)簽紙,信封、薄紙 | |
介質(zhì)重量范圍 | 標(biāo)準(zhǔn)紙盒 | 60~105g/m2 |
手送托盤(pán) | 60~200g/m2 | |
紙張輸出容量 | 120頁(yè) | |
介質(zhì)尺寸 | A4, A5, JIS B5, IS0 B5 , A6, Letter, Legal,Executive, Folio, Oficio, Statement, Japanese Postcard, Monarch Env, DL Env, C5 Env, C6 Env, Env, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K,B6, Yougata4, Postcard, Younaga3, Nagagata3, Yougata2 | |
尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 415x365x310mm | |
建議月印量 | 250頁(yè)到3,000頁(yè) | |
最大月印量 | 25,000頁(yè) | |
重量(不包含隨機(jī)硒鼓) | 9.49kg | |
打印環(huán)境 | 最佳打印溫度范圍 | 10-32℃ |
濕度范圍 | 20% - 80% | |
電源電壓 | AC220~240V; | |
噪音 | 打印 | 52dB(A) |
復(fù)印 | 54dB(A) | |
掃描 | 52dB(A) | |
待機(jī) | 30dB(A) | |
功耗 | 打印 | 平均550 |
就緒 | 50W | |
休眠 | ≤2W | |
打印 | 打印速度 | 30ppm(A4) |
32ppm(Letter) | ||
首頁(yè)打印時(shí)間 | ≤8.5秒 | |
分辨率(dpi) | 1200 dpi(等效) x 600 dpi; 600 dpi x 600 dpi | |
打印語(yǔ)言 | GDI | |
操作系統(tǒng) | Microsoft Windows Server2003/Server2008/Server2012/XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10(32/64 位) | |
復(fù)印 | 復(fù)印速度 | 30cpm(A4) |
復(fù)印分辨率 | 600dpi x 600dpi | |
縮放率 | 25%-400% | |
其他復(fù)印功能 | 復(fù)印、票據(jù)復(fù)印、多合一復(fù)印、克隆復(fù)印、海報(bào)復(fù)印 |
掃描 | 掃描分辨率 | 最大 1,200×1,200dpi |
掃描尺寸 | 216×297mm | |
彩色掃描 | 支持 |
掃碼加微信,了解最新動(dòng)態(tài)

Copyright © 2025 北京慧龍環(huán)科環(huán)境儀器有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 備案號(hào):京ICP備10033203號(hào)-2 sitemap.xml