產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
光學(xué)檢測(cè)儀器
MINOLTA/日本柯尼卡美能達(dá)
bizhub C550iMINOLTA/日本美能達(dá)彩色多功能數(shù)碼復(fù)合機(jī)

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
MINOLTA/日本美能達(dá)彩色多功能數(shù)碼復(fù)合機(jī)?易用設(shè)計(jì),融會(huì)貫通:全新硬件設(shè)計(jì);全新的UI設(shè)計(jì) ?高效作業(yè),始終如一:強(qiáng)大內(nèi)核,效率保證;輸出能力; 紙張類型自動(dòng)檢測(cè) ?配置,穩(wěn)定的表現(xiàn):配置高,精益求精;豐富的選購(gòu)紙盒;多樣化印后功能 ?智能應(yīng)用,得心應(yīng)手:多種認(rèn)證方式,標(biāo)配IWS平臺(tái),支持多種行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化移動(dòng)連接技術(shù),標(biāo)配柯尼卡美能達(dá)中國(guó)應(yīng)用市場(chǎng)
產(chǎn)品分類
MINOLTA/日本美能達(dá)彩色多功能數(shù)碼復(fù)合機(jī)
MINOLTA/日本美能達(dá)彩色多功能數(shù)碼復(fù)合機(jī)
型號(hào) | bizhub C550i | |
產(chǎn)品類型 | 控制臺(tái)式 | |
色彩支持 | 全彩 | |
復(fù)印分辨率 | 掃描 | 600dpi x 600dpi |
寫入 | 1,800dpi (等效) × 600dpi | |
灰度級(jí) | 256 | |
內(nèi)存容量 | 8GB (標(biāo)準(zhǔn)/最大) | |
硬盤(固態(tài)硬盤) | 標(biāo)配:256GB,選購(gòu):1T | |
原稿類型 | 紙張,書本,三維物體 | |
最大原稿尺寸 | A3(11" X 17") | |
輸出紙張尺寸 | 紙盒 | A3 - A6,明信片,信封*1 |
多功能手送托盤 | A3 - A5,B6,A6,明信片,信封*1,標(biāo)簽,索引紙 | |
非復(fù)印區(qū)域 | 圖像頂部距邊緣4.2mm;圖像底部距邊緣3mm;圖像左右距邊緣3mm | |
預(yù)熱時(shí)間 | 主電源開(kāi)啟后 | 彩色:16秒或以下,黑白:14秒或以下 |
副電源開(kāi)啟后 | 彩色:20秒或以下,黑白:16秒或以下 | |
首頁(yè)復(fù)印時(shí)間*2 | 彩色:4.3秒或以下,黑白:3.3秒或以下 | |
復(fù)印速度(A4橫向) | 彩色:55頁(yè)/分鐘,黑白:55頁(yè)/分鐘 | |
復(fù)印縮放倍率 | 等倍 | 1:1+/-0.5%或以下 |
比例放大 | 1:1.154+/1.224/1.414/2.000 | |
比例縮小 | 1:0.866/0.816/0.707/0.500 | |
預(yù)設(shè) | 3個(gè)定制設(shè)置 | |
縮放 | 25%~400%(以0.1%為增量) | |
縱橫單獨(dú)設(shè)置 | 25%~400%(以0.1%為增量) | |
紙張容量 | 紙盒1&2 | 500張 |
多功能手送托盤 | 150張 | |
紙張克重 | 紙盒1&2 | 52-256g/m2 |
多功能手送托盤 | 60-300g/m2 | |
連續(xù)復(fù)印數(shù) | 1-9999頁(yè) | |
自動(dòng)雙面器 | 紙張尺寸:SRA3,A3-A5,B6,A6,A3+,明信片 紙張克重:52-256g/m2 | |
電源要求 | 220 - 240V ,10A,(50-60Hz) | |
最大功耗 | 2.0kW | |
尺寸 (寬 x 深 x 高) | 615 x 688 x 961mm(含ADF) | |
重量(Kg) | 100kg(不含ADF) | |
所需占地空間 (寬 x 深) | 937 x 1,343(紙盒、手送打開(kāi)狀態(tài)) | |
打印類型 | 內(nèi)置式 | |
打印速度 | 55頁(yè)/分鐘 | |
分辨率 | 1200dpi x 1200dpi,1800dpi(等效) x 600dpi | |
打印語(yǔ)音PDL | PCL 5e/c; PCL 6 (XL3.0); PS3 compatible; BMLinks | |
字體 | PCL: 80種字體; PS:137種字體 | |
支持協(xié)議 | TCP/IP(LPD,Raw,SMB,IPP)*兼容SMB3.0 | |
支持的操作系統(tǒng) | PCL | Windows 7(32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); |
PS | Windows 7(32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); | |
接口 | Ethernet 10Base T / 100Base TX / 1000Base T | |
類型 | 全彩色掃描儀 | |
接口 | Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T | |
掃描尺寸 | 400 dpi或以下 | 297 mm x 1000 mm |
600dpi | 297 mm x 432 mm | |
掃描速度 | 彩色(單面/雙面) | 140/280 ipm (200dpi) |
黑白(單面/雙面) | 140/280 ipm (200dpi) | |
掃描分辨率 | 推掃描:200/300/400/600 dpi | |
輸出格式 | TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, OOXML(pptx, docx*1,xlsx*1) | |
掃描分辨率 | 推掃描:200dpi/300dpi/400dpi/600dpi | |
拉掃描:100dpi/200dpi/300dpi/400dpi/600dpi | ||
通訊協(xié)議 | TX: SMTP, RX: POP3, TCP/IP Simple mode,F(xiàn)ull mode |
發(fā)送紙張尺寸 | A3、B4、A4 |
接收紙張尺寸 | 最大A3 |
分辨率 | 黑白: 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi |
數(shù)據(jù)壓縮 | 黑白: MMR/MR/MH |
彩色: JPEG |
掃碼加微信,了解最新動(dòng)態(tài)

Copyright © 2025 北京慧龍環(huán)科環(huán)境儀器有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 備案號(hào):京ICP備10033203號(hào)-2 sitemap.xml