
產品簡介
MINOLTA/日本美能達黑白多功能數碼復合機?人性化設計,便捷的人機交互:全新UI,更接近智能手機的操作方式;LED燈光提示;10.1英寸可調節面板 ?強大內核,高效的作業能力:8GB內存、256GB SSD固態硬盤以及可選的1TB SSD;高效的輸出能力 ?配置,滿足多樣化需求:標準自動輸稿器;重疊進稿檢測;電子糾偏功能;豐富的選購紙盒 ?智能應用,適應多樣化辦公:多種認證
MINOLTA/日本美能達黑白多功能數碼復合機
MINOLTA/日本美能達黑白多功能數碼復合機
型號 | bizhub 650i | |
產品類型 | 黑白多功能復合機 | |
復印分辨率 | 掃描 | 600dpi x 600dpi |
寫入 | 1,800dpi (等效) x 600dpi | |
灰度級 | 256 | |
內存容量 | 8GB | |
硬盤(固態硬盤) | 標配:256GB,選購:1T | |
原稿類型 | 紙張,書本,三維物體 | |
最大原稿尺寸 | A3(11" X 17") | |
輸出紙張尺寸 | 紙盒 | SRA*1, A3 - A5, A3+(12-1/4"x18", 12"x18") |
多功能手送托盤 | SRA3, A3 - A5,B6,A6,明信片,A3+(12"x18"),標簽,長紙*2(210-297mm,457-1200mm) | |
非復印區域 | 圖像頂部距邊緣4.2mm;圖像底部距邊緣3mm;圖像左右距邊緣3mm | |
預熱時間 | 17秒 | |
首頁輸出時間*3 | 2.8秒 | |
復印速度(A4) | 65cpm | |
復印縮放倍率 | 等倍 | 1:1+/-0.5%或以下 |
比例放大 | 1:1.154+/1.224/1.414/2.000 | |
比例縮小 | 1:0.866/0.816/0.707/0.500 | |
預設 | 3個定制設置 | |
縮放 | 25%~400%(以0.1%為增量) | |
縱橫單獨設置 | 25%~400%(以0.1%為增量) | |
紙張容量 | 紙盒1&2 | 500張 |
多功能手送托盤 | 150張 | |
最大紙張容量(80g/m2) | 6650張 | |
紙張克重 | 紙盒1&2 | 52-256g/m2 |
多功能手送托盤 | 60-300g/m2 | |
連續復印數 | 1-9999頁 | |
電源要求 | AC220 - 240V (50-60Hz) | |
最大功耗 | 2.0 kW | |
尺寸 (寬 x 深 x 高) | 615 x 688 x 961mm(含ADF) | |
重量(Kg) | 98kg(含ADF) | |
打印類型 | 內置式 | |
內存容量 | 與復印機共享 | |
打印速度 | 與復印同速(使用相同原稿) | |
打印分辨率 | 1200dpi(等效) x 1200dpi, 1800dpi(等效) x 600dpi | |
打印語音 | PostScript 3(3016); PCL 6 (XL Version 3.0); PCL 5e/c, XPS V1. | |
支持的操作系統 | PCL | Windows 7/8/8.1/10/Server 2008 |
PS | Windows 7/8/8.1/10/Server 2008 | |
字體 | PCL: 80種字體; PS:137種字體 | |
接口 | Ethernet 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T | |
類型 | 全彩掃描 | |
接口 | Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T | |
掃描尺寸 | 400 dpi或以下 | 297 mm x 1000 mm |
600dpi | 297 mm x 432 mm | |
掃描速度 | 彩色(單面/雙面) | 140/280 ipm (200dpi) |
黑白(單面/雙面) | 140/280 ipm (200dpi) | |
掃描分辨率 | 推掃描:200/300/400/600 dpi | |
輸出格式 | TIFF, PDF, Compact PDF,JPEG,XPS,Compact XPS, pptx, docx*, xlsx* | |
掃描分辨率 | 推掃描:200dpi/300dpi/400dpi/600dpi | |
拉掃描:100dpi/200dpi/300dpi/400dpi/600dpi | ||
通訊協議 | TX: SMTP, RX: POP3, TCP/IP Simple mode,Full mode |
發送紙張尺寸 | A3、B4、A4 |
分辨率 | 黑白: 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi |
數據壓縮 | 黑白: TIFF-F |
彩色: TIFF |