產(chǎn)品中心

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
XP205 DeltaRange 分析天平,LevelControl:天平未被置平時(shí)發(fā)出警告,始終保證結(jié)果的準(zhǔn)確性.
產(chǎn)品分類(lèi)
XP205 DeltaRange 分析天平
| 大稱量范圍 | 20 g / 81 g / 220 g |
| 可讀性 | 0.01 mg / 0.1 mg |
| 靈敏度(長(zhǎng)時(shí)間穩(wěn)定) | 1x10-6/a·Rnt |
| 線性 | 0.15 mg |
| 重復(fù)性 | 0.015 - 0.06 mg |
| 靈敏度(溫度取樣泵漂移) | 1 x 10^-6/a •Rnt |
| 秤盤(pán)尺寸 | 78 x 73 mm |
| 去皮范圍 | 0...220 g |
| 靈敏度精度 | 2.5 x 10^-6 •Rnt |
| 靈敏度穩(wěn)定性 | 1 x 10^-6/a •Rnt |
| 穩(wěn)定時(shí)間 | 2.5 s |
| 防風(fēng)罩可用高度 | 235 mm |
| 外部砝碼校準(zhǔn) | 用戶砝碼 |
| 內(nèi)部砝碼校準(zhǔn) | ProFACT專業(yè)全自動(dòng)校準(zhǔn)技術(shù)專業(yè)級(jí)全自動(dòng)校準(zhǔn)技術(shù), 溫度漂移和時(shí)間觸發(fā)的全自動(dòng)內(nèi)校 |
| 尺寸 | 263x487x322 mm (DxH) |
| 接口 | RS-232C |
| Minimum weigh (typical acc. USP) | 21 mg |
| Minimum weigh (typical, U=1%, sd=2) | 1.4 mg |
| Sensitivity offset | 2.5x10-6·Rnt |
掃碼加微信,了解最新動(dòng)態(tài)

Copyright © 2025 北京慧龍環(huán)科環(huán)境儀器有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 備案號(hào):京ICP備10033203號(hào)-2 sitemap.xml