
產(chǎn)品簡介
WGZ-200A微電腦濁度計(jì),特制高強(qiáng)度長壽命光源,年月日時(shí)間顯示,設(shè)有數(shù)據(jù)存儲(chǔ)查詢功能,可滿足GLP需求.
產(chǎn)品分類
WGZ-200A微電腦濁度計(jì)
| 型號(hào)Model | WGZ-200A WGZ-200AP | WGZ-2A WGZ-2AP | WGZ-2 WGZ-2P | WGZ-3 WGZ-3P | WGZ-3A WGZ-3AP | WGZ-100 WGZ-100P |
| 測定原理MinimumPrinciple | 90°散射光 | |||||
| 小示值Minimum readout(NTU) | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 0.001 |
| 測量范圍Measuring range(NTU) | 0~20 0~200 | 0~50 0~500 | 0~10 0~100 0~500 | 0~10、0~100 0~500、0~1000 | 0~10 0~100 | |
| 示值誤差Basic error | ±0.6%(±2%F.S) | |||||
| 重復(fù)性Repeatability | ≤0.5% | |||||
| 零點(diǎn)漂移Zero draft | ±0.5%F.S | |||||
| 特點(diǎn)Characteristics | 微電腦配置、具有平均測量模式、年月日時(shí)間顯示、設(shè)有數(shù)據(jù)儲(chǔ)存和查詢功能、量程自動(dòng)切換、自動(dòng)調(diào)零和1~5點(diǎn)自動(dòng)校準(zhǔn)、配有RS232數(shù)據(jù)通訊接口 注:型號(hào)后帶“P”表示配有內(nèi)置打印機(jī) | |||||
掃碼加微信,了解最新動(dòng)態(tài)

Copyright © 2025 北京慧龍環(huán)科環(huán)境儀器有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 備案號(hào):京ICP備10033203號(hào)-2 sitemap.xml
實(shí)驗(yàn)室常規(guī)儀器
水質(zhì)分析儀
生態(tài)農(nóng)業(yè)監(jiān)測設(shè)備
生命科學(xué)儀器
市政物探測繪
公司簡介
企業(yè)文化
榮譽(yù)資質(zhì)
聯(lián)系我們